Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 SUP 605.763 156 11 14.2 9.820.274 4.359.958 979.553
2 SUP2 211.932 40 5 8 2.923.972 530.183 17.306
3 SUP3 113.741 25 14 1.8 980.168 5.290.139 871.103
4 StS. 96.157 22 6 3.7 2.397.833 659.880 51.109
5 Home 30.090 4 49 0.1 371.548 6.416.698 948.400
6 NORTH 29.765 9 0 9 239.531 266 0
7 CASHOT 29.172 7 0 7 765 3.048 0
8 StS 20.688 3 3 1 1.862.079 3.149.702 768.783
9 HŤP 19.369 4 67 0.1 75.574 3.704.724 417.344
10 .StS. 11.297 5 0 5 17.153 3.229 0
11 T- 6.205 3 54 0.1 147.524 3.419.002 82.407
12 (4) 0 0 0 0 6.138 26 0
13 CHMD 0 0 5 0 0 153.216 0
14 CHMD2 0 0 4 0 0 138.060 49.313
15 DIVOKY 0 0 0 0 0 558.656 914
16 GTA 0 0 9 0 32.300 1.048.087 49
17 KMEN 0 0 0 0 29.535 3.818.526 1.265.765
Umiestnenie:
Hľadať: