Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 SUP 14.169.186 1.799 284 6.3 307.746.840 174.598.722 44.347.338
2 SUP2 2.519.113 398 43 9.3 57.016.573 17.105.077 1.376.381
3 NORTH 2.486.404 370 16 23.1 18.999.390 18.816.504 5.116.188
4 StS. 1.177.569 144 467 0.3 56.612.809 189.795.882 10.924.408
5 StS 923.425 131 471 0.3 38.946.764 189.371.499 47.541.453
6 KMEN 529.774 78 752 0.1 18.863.456 157.111.749 33.957.825
7 SUP3 224.949 44 45 1 7.315.088 17.076.309 1.364.822
8 B-B 85.063 12 250 0 548.125 14.427.492 298.806
9 DIVOKY 84.245 12 143 0.1 2.054.877 14.051.048 149.579
10 modrá 55.668 9 311 0 1.882.184 34.366.260 4.408.345
11 [LF] 26.435 5 74 0.1 287.485 4.616.400 101.735
12 .StS. 11.297 5 0 5 17.153 3.229 0
13 CHMD 0 0 13 0 0 451.481 28
14 CHMD2 0 0 9 0 738 402.464 49.313
Umiestnenie:
Hľadať: