Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
76 Kryptonite StS. 154.013 28 5500
77 dzingischan KMEN 153.761 24 6407
78 Snail SUP2 152.726 29 5266
79 99Odin KMEN 148.392 17 8729
80 Nixo1 KMEN 147.982 26 5692
81 Fili-pes Home 145.541 35 4158
82 Deethreekiller .StS. 143.693 24 5987
83 zradsa SUP 137.832 22 6265
84 Pablyto StS 137.405 29 4738
85 Buffalo StS 136.244 33 4129
86 Tomek Weri SUP2 133.494 18 7416
87 JoJoGr StS. 133.420 26 5132
88 mitchell KMEN 132.517 26 5097
89 Dergedele StS 130.707 28 4668
90 halgi79 StS 130.699 27 4841
91 lucin0cka KMEN 129.964 24 5415
92 Mireček SUP3 123.527 23 5371
93 celios NORTH 121.161 23 5268
94 autorko .StS. 119.126 22 5415
95 RomanStefik StS. 118.673 26 4564
96 mimididi KMEN 117.781 15 7852
97 Marianko SUP3 115.099 23 5004
98 va banque DIVOKY 115.056 19 6056
99 Rick x Dango SUP2 114.935 37 3106
100 pipamartin1985 SUP3 113.071 19 5951
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: