Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
226 ferin HŤP_A 2.285 1 2285
227 Marianko LCKRS 2.269 1 2269
228 Kreveta IMAGIN 2.265 1 2265
229 SUSENZNOSA ~OJ~ 2.260 1 2260
230 Kraken 147 ND 2.257 1 2257
231 Destroyerka Legia 2.239 1 2239
232 kirop ND 2.235 1 2235
233 prcko1111 LCKRS 2.233 1 2233
234 dzingischan KMEN 2.230 1 2230
235 Maroš x Kubiku GUE 2.228 1 2228
236 hajduch333 VT 2.218 1 2218
237 Valsinarb LCKRS2 2.216 1 2216
238 Kamen -G ND 2.214 1 2214
239 Gaucho14 KPN 2.208 1 2208
240 ŠtefanŠČ _SAF_ 2.208 1 2208
241 PelePS *RoH* 2.199 1 2199
242 hexanu ATTI 2.190 1 2190
243 Melifar0 ~OJ~ 2.188 1 2188
244 Kryptonite _SAF_ 2.184 1 2184
245 Sulo T.D.Z. 2.183 1 2183
246 Fukos 2.183 1 2183
247 c.o.b. T.D.Z2 2.183 1 2183
248 Ousvan DIVOKY 2.181 1 2181
249 9.legia 2.178 1 2178
250 Verdi (4) 2.176 1 2176
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: