Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Body celkovo Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
1 SUP 9.063.429 20 453.171 1371 6.611
2 StS. 5.130.584 19 270.031 869 5.904
3 KMEN 4.274.821 18 237.490 680 6.287
4 StS 4.057.684 19 213.562 699 5.805
5 SUP2 3.653.727 17 214.925 619 5.903
6 SUP3 1.747.661 10 174.766 287 6.089
7 .StS. 1.309.489 19 68.920 268 4.886
8 DIVOKY 1.076.501 16 67.281 231 4.660
9 NORTH 1.038.770 19 54.672 238 4.365
10 Home 837.972 16 52.373 220 3.809
11 PIIX 430.736 20 21.537 119 3.620
12 GTA 402.339 20 20.117 117 3.439
13 +MM+ 251.076 19 13.215 80 3.138
14 Piškot 228.582 12 19.049 59 3.874
15 (4) 185.842 19 9.781 59 3.150
16 R.E.F. 145.258 13 11.174 52 2.793
17 ND 129.160 9 14.351 35 3.690
18 SSPÁN 123.852 2 61.926 25 4.954
19 T- 122.836 14 8.774 44 2.792
20 R.E.FF 119.508 18 6.639 47 2.543
21 SUP4 93.286 3 31.095 19 4.910
22 Dal 86.907 4 21.727 34 2.556
23 Králi 84.056 20 4.203 37 2.272
24 ~čas~ 81.144 16 5.072 31 2.618
25 N0RTH 79.636 9 8.848 25 3.185
dole >>>
Umiestnenie:
Kmeňová skratka:
Názov kmeňa: