Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Body celkovo Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
26 LCKRS2 26.732 20 1.337 20 1.337
27 *AI* 26.063 18 1.448 18 1.448
28 -OJ- 25.948 18 1.442 18 1.442
29 -NaKa- 25.851 20 1.293 19 1.361
30 ATTI2 24.550 14 1.754 15 1.637
31 +NaKa+ 23.469 20 1.173 20 1.173
32 O_o 21.148 17 1.244 17 1.244
33 IMAGIN 20.721 20 1.036 19 1.091
34 OG- 20.432 11 1.857 11 1.857
35 GUE 19.786 19 1.041 19 1.041
36 -CH- 19.624 18 1.090 18 1.090
37 PB.. 19.316 20 966 20 966
38 -SL- 17.967 14 1.283 14 1.283
39 *RoHa* 17.349 20 867 20 867
40 LEGIA2 17.107 17 1.006 17 1.006
41 DIVOKY 16.143 8 2.018 9 1.794
42 KP 16.020 20 801 19 843
43 *PBO* 15.916 18 884 18 884
44 *O-V* 15.150 18 842 17 891
45 Ff 13.810 17 812 15 921
46 Mrz 13.136 19 691 19 691
47 MIN-FU 11.952 14 854 14 854
48 -asd- 11.285 6 1.881 6 1.881
49 BARBAR 11.209 9 1.245 9 1.245
50 PB 11.164 13 859 13 859
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Kmeňová skratka:
Názov kmeňa: