Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Body celkovo Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
1 SUP 9.185.637 20 459.282 1382 6.647
2 StS. 5.190.478 19 273.183 874 5.939
3 KMEN 4.234.634 18 235.257 674 6.283
4 StS 4.107.323 19 216.175 708 5.801
5 SUP2 3.327.171 16 207.948 567 5.868
6 SUP3 2.280.405 14 162.886 372 6.130
7 .StS. 1.333.958 19 70.208 273 4.886
8 DIVOKY 1.176.221 16 73.514 244 4.821
9 NORTH 1.015.218 18 56.401 234 4.339
10 Home 868.012 16 54.251 226 3.841
11 GTA 377.536 19 19.870 111 3.401
12 PIIX 305.659 18 16.981 95 3.217
13 +MM+ 255.479 18 14.193 79 3.234
14 Piškot 230.948 12 19.246 58 3.982
15 (4) 188.014 19 9.895 59 3.187
16 R.E.F. 147.413 13 11.339 52 2.835
17 ND 130.774 9 14.530 35 3.736
18 SSPÁN 124.896 2 62.448 25 4.996
19 T- 123.399 14 8.814 44 2.805
20 R.E.FF 121.851 18 6.770 47 2.593
21 SUP4 94.408 3 31.469 19 4.969
22 Dal 93.966 4 23.492 36 2.610
23 Králi 85.320 20 4.266 37 2.306
24 ~čas~ 82.642 16 5.165 31 2.666
25 N0RTH 81.570 9 9.063 26 3.137
dole >>>
Umiestnenie:
Kmeňová skratka:
Názov kmeňa: